| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| N636 | 空调快速 | 深圳西 | 18:12 | 始发站 | 深圳西 | 18:12 | 东莞东 | 1小时13分 | 76 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西 | 14:55 | 始发站 | 深圳西 | 14:55 | 怀化 | 17小时42分 | 1257 |
| N582/N583 | 空调快速 | 深圳西 | 11:05 | 始发站 | 深圳西 | 11:05 | 怀化 | 20小时4分 | 1493 |
| K556 | 空调快速 | 深圳西 | 14:15 | 始发站 | 深圳西 | 14:15 | 武昌 | 19小时2分 | 1297 |
| K439/K442 | 空调快速 | 深圳西 | 18:30 | 始发站 | 深圳西 | 18:30 | 井冈山 | 12小时3分 | 803 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:18 | 始发站 | 深圳西 | 17:18 | 岳阳 | 13小时4分 | 1016 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 18:50 | 始发站 | 深圳西 | 18:50 | 怀化 | 17小时26分 | 1257 |
| 1506 | 普快 | 深圳西 | 16:28 | 始发站 | 深圳西 | 16:28 | 合肥 | 21小时0分 | 1400 |
| 1104 | 普快 | 深圳西 | 13:50 | 始发站 | 深圳西 | 13:50 | 潢川 | 20小时8分 | 1416 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 始发站 | 深圳西 | 17:45 | 泰州 | 24小时47分 | 1850 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 始发站 | 深圳西 | 12:08 | 南京西 | 25小时48分 | 1728 |
标签:深圳西火车站 列车时刻表


