据了解,深圳(银湖)汽车站目前已开通营运线路200多条,日发班次1000余班,通达省内各市县,并辐射海南、湖南、湖北、山东、广西、江西、江苏、浙江、安徽、福建、四川、重庆、贵州、云南、河南、甘肃、陕西、上海等19省。春运前,深圳(银湖)汽车站为了满足广大旅客需求,新开广东东莞(石碣、常平)、怀集;广西百色、永福、宜州、金秀;江西吉安、瑞金、宜春;河南安阳、郑州、光山、内黄、开封;海南琼中、洋浦;安徽涡阳、合肥;福建邵武、龙岩;陕西延安、铜川及四川南充、浙江宁波、山东济南、甘肃天水等27条线路。
目前,深长运已准备了充足的运力迎接2008年春运,除日发正班车外,还准备了大量的运力加班,省际主要加班有广西南宁、桂林、柳州、玉林、北海、江西赣州、南昌、湖南长沙、郴州、海南文昌、三亚、海口、福建厦门和湖北武汉等线路,省内有湛江、韶关、南雄、新兴、高州、连州、茂名、阳春、梅州、兴宁、蕉岭等线路。
为了方便旅客购票,深圳汽车站在宝安汽车站(27785542、27785540)、龙岗汽车站(84813602、84801575)、蛇口招商路蛇口汽车站(26693270)及南油儿童世界(26484548)、上海宾馆(83272518)、翠竹路化工大厦(25164595)、中兴路中兴酒店(82205393)、布心花园(25770469)、春风路(21091131)、梅林梅华路(83108586)、布吉出关口置富花园(82672320)、大望村(81966146)和上沙泰然工业区(83301589)均设有售票点,并开设行包快件托运业务(82435489、2571650)。市民还可拔打车站咨询电话96511、82436053和96510(只限移动用户)查询车站班车信息。
| 深圳(银湖)汽车站直达快车票价时刻表 | 2008.1.8 | |||||
| 省.市 | 里程 | 运行时间 | 途经主要站点 | 发车时间 | 车型 | |
| 广州 | 155 | 2 | 直达 | 7:10 8:10 9:10 9:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:30 | 高座 | |
| 惠州 | 98 | 2 | 直达 | 7:20 8:10 8:50 9:30 10:10 11:00 11:50 12:40 13:20 14:10 15:00 15:40 16:30 17:10 18:00 18:50 19:40 | 高座 | |
| 湛江 | 667 | 6.5 | 直达 | 8:30 10:00 21:30 | 高座 | |
| 湛江 | 667 | 6.5 | 09:00 16:30 | 商务 | ||
| 信宜 | 662 | 7.5 | 茂名 | 21:00 | 商务 | |
| 茂名 | 604 | 6.5 | 直达 | 9:10 12:30 19:00 | 高座 | |
| 茂名 | 604 | 6.5 | 10:20 16:15 | 高座 | ||
| 霞山 | 667 | 6.5 | 直达 | 11:00 18:30 | 高座 | |
| 高州 | 621 | 7.5 | 茂名 | 8:00 10:00 15:30 | 高座 | |
| 化州 | 625 | 7 | 茂名 | 9:00 | 商务 | |
| 阳江 | 420 | 5 | 9:10 14:10 15:00 16:00 | 高座 | ||
| 阳春 | 480 | 6 | 阳江 | 9:00 15:30 | 高座 | |
| 连州 | 493 | 5 | 直达 | 8:40 17:00 | 高座 | |
| 廉江 | 674 | 7.5 | 直达 | 8:20 20:20 | 高卧 | |
| 江门 | 212 | 3 | 小榄 | 8:40 15:00 | 高座 | |
| 和平 | 288 | 4.5 | 直达 | 9:50 17:40 | 高座 | |
| 河源 | 215 | 2.5 | 直达 | 7:00 7:30 8:00 8:30 9:05 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:30 18:00 18:30 19:15 20:00 | 高座 | |
| 东莞 | 110 | 1 | 直达 | 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:40 20:00 | 高座 | |
| 石碣 | 110 | 1.5 | 高埗 | 7:20 8:20 9:20 10:05 10:55 11:45 12:45 13:25 14:20 15:05 15:55 16:45 17:45 18:45 20:05 | 高座 | |
| 常平 | 82 | 1.5 | 樟木头 塘厦 | 7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 | 高座 | |
| 虎门 | 95 | 1 | 直达 | 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:10 15:40 16:10 16:50 17:30 | 高座 | |
| 梅州 | 418 | 6 | 直达 | 6:30 9:10 10:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:00 | 高座 | |
| 兴宁 | 378 | 4.5 | 直达 | 9:10 10:40 16:10 | 高座 | |
| 蕉岭 | 482 | 5 | 直达 | 高座 | ||
| 平远 | 470 | 4 | 直达 | 08:50 | 高座 | |
| 汕头 | 378 | 4 | 直达 | 09:30 | 高座 | |
| 英德 | 338 | 4 | 佛岗 | 8:20 13:50 | 高座 | |
| 南雄 | 598 | 5 | 曲江 始兴 | 8:00 16:20 | 高座 | |
| 韶关 | 472 | 5 | 马坝 曲江 | 7:10 8:10 12:20 13:30 15:30 | 高座 | |
| 三亚 | 1110 | 18 | 琼海 海口 | 12:40 14:30 | 高卧 | |
| 文昌 | 894 | 16 | 海口 湛江 | 18:10 | 高卧 | |
| 莆田 | 855 | 9 | 惠安 泉州 | 20:00 | 高卧 | |
| 福州 | 930 | 10 | 泉州莆田 | 10:20 18:20 19:20 20:50 | 高卧 | |
| 厦门 | 695 | 8 | 漳州 | 9:20 9:50 12:50 19:20 20:30 21:50 | 高卧 | |
| 漳州 | 655 | 8 | 饶平 汕头 | 20:40 | 高卧 | |
| 南宁 | 912 | 11 | 直达 | 9:00 9:30 17:20 19:00 19:30 19:50 20:20 21:00 | 高卧 | |
| 柳州 | 887 | 11 | 黎塘贵港 | 16:30 20:20 | 高卧 | |
| 桂林 | 737 | 11 | 阳朔二塘 | 21:20 | 高卧 | |
| 玉林 | 635 | 9 | 北流 容县 | 8:30 9:20 20:00 21:40 | 高座 | |
| 北海 | 855 | 11 | 山口合浦 | 20:30 | 高卧 | |
| 钦州 | 880 | 12 | 灵山 | 19:40 | 高卧 | |
| 贺州 | 520 | 8 | 八步怀集 | 9:20 11:00 | 高卧 | |
| 宜春 | 989 | 10 | 直达 | 19:00 | 高卧 | |
| 赣州 | 576 | 5 | 直达 | 8:00 10:30 15:00 17:00 | 高座 | |
| 注:票价以车站当天公布为准,咨询电话96511、82436053 | ||||||





