| 列车车次 | 始发车站 | 终点车站 | 进入本站时刻 | 离开本站时刻 | 列车状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036/1033 | 沈阳北 | 金华西 | 05:33 | 05:45 | 途经本站 | |
| 1051 | 天津 | 齐齐哈尔 | 20:23 | 20:25 | 途经本站 | |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 天津 | 08:21 | 08:23 | 途经本站 | |
| 1056/1057 | 郑州 | 沈阳北 | 06:42 | 06:45 | 途经本站 | |
| 1058/1055 | 沈阳北 | 郑州 | 22:15 | 22:31 | 途经本站 | |
| 1301 | 北京 | 满洲里 | 15:15 | 15:17 | 途经本站 | |
| 1302 | 满洲里 | 北京 | 14:43 | 14:45 | 途经本站 | |
| 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 17:37 | 17:39 | 途经本站 | |
| 1344/1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 09:30 | 09:32 | 途经本站 | |
| 1346/1347 | 上海 | 长春 | 05:25 | 05:27 | 途经本站 | |
| 1348/1345 | 长春 | 上海 | 23:20 | 23:22 | 途经本站 | |
| 1392/1393 | 烟台 | 佳木斯 | 07:39 | 07:52 | 途经本站 | |
| 1394/1391 | 佳木斯 | 烟台 | 15:02 | 15:09 | 途经本站 | |
| 1412/1413 | 四方 | 丹东 | 06:56 | 06:58 | 途经本站 | |
| 1414/1411 | 丹东 | 四方 | 22:40 | 22:42 | 途经本站 | |
| 1450/1451 | 济南 | 牡丹江 | 19:11 | 19:17 | 途经本站 | |
| 1452/1449 | 牡丹江 | 济南 | 09:39 | 09:43 | 途经本站 | |
| 1489 | 天津 | 佳木斯 | 20:37 | 20:39 | 途经本站 | |
| 1490 | 佳木斯 | 天津 | 08:37 | 08:39 | 途经本站 | |
| 1521 | 天津 | 哈尔滨 | 19:48 | 19:50 | 途经本站 | |
| 1522 | 哈尔滨东 | 天津 | 07:41 | 07:43 | 途经本站 | |
| 1546/1547 | 德州 | 哈尔滨 | 17:49 | 17:51 | 途经本站 | |
| 1712/1713 | 包头 | 沈阳北 | 07:08 | 07:11 | 途经本站 | |
| 1714/1711 | 沈阳北 | 包头 | 23:34 | 23:39 | 途经本站 | |
| 2178/2179 | 大同 | 沈阳北 | 08:16 | 08:18 | 途经本站 | |
| 2180/2177 | 沈阳北 | 大同 | 21:01 | 21:03 | 途经本站 | |
| 2223 | 天津 | 吉林 | 22:18 | 22:58 | 途经本站 | |
| 2590 | 锦州 | 北京 | 16:08 | 16:10 | 途经本站 | |
| 4428 | 秦皇岛 | 北京西 | 07:02 | 07:04 | 途经本站 | |
| 4495 | 北京 | 秦皇岛 | 20:12 | 20:14 | 途经本站 | |
| 4496 | 秦皇岛 | 北京 | 07:51 | 07:53 | 途经本站 | |
| 7113 | 唐山 | 秦皇岛 | 09:55 | 09:59 | 途经本站 | |
| 7114 | 秦皇岛 | 唐山 | 17:42 | 17:44 | 途经本站 | |
| K27 | 北京 | 丹东 | 21:58 | 22:00 | 途经本站 | |
| K28 | 丹东 | 北京 | 03:33 | 03:46 | 途经本站 | |
| K76/K77 | 宁波 | 吉林 | 18:31 | 18:33 | 途经本站 | |
| K78/K75 | 吉林 | 宁波 | 06:36 | 06:38 | 途经本站 | |
| K128/K125 | 长春 | 西安 | 17:08 | 17:10 | 途经本站 | |
| K215 | 北京 | 图们 | 18:45 | 19:01 | 途经本站 | |
| T11 | 北京 | 沈阳北 | 14:03 | 14:05 | 途经本站 | |
| T12 | 沈阳北 | 北京 | 14:04 | 14:06 | 途经本站 | |
| T122/T123 | 长春 | 广州 | 15:41 | 15:43 | 途经本站 | |
| T124/T121 | 广州 | 长春 | 02:35 | 02:37 | 途经本站 | |
| T225/T228 | 北京 | 大连 | 22:08 | 22:10 | 途经本站 | |
| T509 | 北京 | 秦皇岛 | 10:06 | 10:11 | 途经本站 | |
| T510 | 秦皇岛 | 北京 | 13:54 | 13:58 | 途经本站 | |
| Y509 | 北京 | 秦皇岛 | 10:30 | 10:32 | 途经本站 | |
| Y510 | 秦皇岛 | 北京 | 13:27 | 13:30 | 途经本站 |
本页面的北戴河火车时刻表数据最后校对时间:2008年02月18日
标 签:
北戴河

